產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5180TDYD6型多功能抑塵車
所屬型號 抑塵車
PRODUCTS TITLE
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5180TDYD6型多功能抑塵車 | 車輛型號 | CSC5180TDYD6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7470,7405 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10400 | 外形尺寸(mm) | 8950,9750,10050x2500x3800 |
**高車速(Km/h) | 89,98 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
配置 | 1、該車主要用于城市街道的噴霧抑塵,主要專用裝置為噴霧總成。僅采用軸距(mm):4700。外形長/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):8950/0,9750/800,10050/1100。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高120mm,截面寬60mm,下邊緣離地高450mm。3、隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;選裝駕駛室前臉擾流罩;駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板,選裝后背式排氣管。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。選裝中沖,選裝后平臺爬梯,選裝后箭頭燈,選裝后霧炮橫向安裝,選裝前沖。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147 140 169 154 169 162 136 |