產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5320GYYLZK6A油罐車
所屬型號 鋁罐油罐車
PRODUCTS TITLE
達(dá)標(biāo)車型編號 公示中 |
生產(chǎn)企業(yè) | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
產(chǎn)品型號 | CSC5320GYYLZK6A | 產(chǎn)品名稱 | 鋁合金運(yùn)油車 | ||||||||
底盤型號 | ZZ5326XXYN466GF1K | 發(fā)動機(jī)型號 | MC07H.35-60,WP8.350E61 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 11900×2525×3035,3335,3400 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3)或有效容積(m3) | 25.6 | ||||||||
總質(zhì)量(kg) | 32000 | 整備質(zhì)量(kg) | 11565 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | **車速(km/h) | 80 | ||||||||
驅(qū)動型式 | 8×4 | 轉(zhuǎn)向軸數(shù)量(個(gè)) | 2 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 輪胎數(shù)量(個(gè)) | 2/2/4/4 | ||||||||
側(cè)面防護(hù)裝置 | 有 | 后下部防護(hù)裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護(hù)裝置 | 有 | 起重尾板**示標(biāo)識 | 不適用 | ||||||||
系固點(diǎn)數(shù)量 | 前墻(個(gè)) | 不適用 | 汽車導(dǎo)靜電橡膠拖地帶 | 有 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個(gè)) | 不適用 | 燃?xì)馄繑?shù)量及位置(燃?xì)馄嚕?/td> | 不適用 | ||||||||
載荷布置標(biāo)識 | 不適用 | 氣壓制動系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動器型式 | 盤式/盤式/鼓式/鼓式 | 壓力測試連接器數(shù)量(儲氣筒)(個(gè)) | 2 | ||||||||
制動間隙自動調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數(shù)量(制動氣室)(個(gè)) | 8 | ||||||||
溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號 | U300-B,GK-110R7-G1A,HVT300,SVT100,HB-DV06 | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置標(biāo)示 | 有 | 氣體泄漏報(bào)**裝置型號(燃?xì)馄嚕?/td> | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置型號 | R22.5W80BS | 輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)型號 | S8.0/E7.0 | ||||||||
制動器襯片更換報(bào)**裝置 | 有 | 制動儲氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1250 | ||||||||
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報(bào)**裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性**系統(tǒng)(ESC)型號 | WABCO ESC | 車輛前向碰撞預(yù)**系統(tǒng)型號 | RV580060 | ||||||||
車道偏離預(yù)**系統(tǒng)(LDWS)型號 | RV580060 | 自動緊急制動系統(tǒng)(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 33.1(MC07H.35-60),32.7(WP8.350E61) | ||||||||||
危險(xiǎn)貨物車輛類型 | FL | 懸架型式 | 非**式鋼板彈簧/非**式鋼板彈簧/非**式空氣懸架/非**式空氣懸架 | ||||||||
排氣管出口位置 | 前置 | 電子制動系統(tǒng)(EBS)**器型號 | EBS3 | ||||||||
緩速器或其他**制動裝置 | 發(fā)動機(jī)制動(缸內(nèi)) | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
電渦流緩速器報(bào)**系統(tǒng) | 不適用 | 電渦流緩速器自動滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
傾覆保護(hù)裝置 | 有 | 后部防護(hù)裝置 | 有 | ||||||||
罐體尾部**后部防護(hù)裝置間距(mm) | 400 | 罐體尾部**后下部防護(hù)裝置間距(mm) | 400 | ||||||||
特定運(yùn)輸介質(zhì) | 易燃危險(xiǎn)貨物 | ||||||||||
備注 | 隨底盤選裝駕駛室。**軸及驅(qū)動軸選裝弧形擋泥板。 | ||||||||||
選裝照片 |