產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5180ZYS6DF型壓縮式垃圾車
所屬型號(hào) 垃圾車
PRODUCTS TITLE
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5180ZYS6DF型壓縮式垃圾車 | 車輛型號(hào) | CSC5180ZYS6DF |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8205,8140,8055,7990,7520,7455,7370,7305 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9665,9815,10350,10500 | 外形尺寸(mm) | 8580,8610,8780,8810,8890,8920,9090,9120,9150,9320,9350x2550x3100 |
**高車速(Km/h) | 89,98 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
配置 | 1、該車主要專用裝置由箱體、填料器總成、壓縮系統(tǒng)等組成,用于垃圾的收集與清運(yùn)。選裝后部工作裝置。選用4500mm軸距時(shí),整車外形長(zhǎng)/前懸/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8580/1400/2420/260,8610/1430/2420/260,8890/1400/2420/570,8920/1430/2420/570,9120/1400/2915/305,9150/1430/2915/305;選用4700mm軸距時(shí),整車外形長(zhǎng)/前懸/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8780/1400/2420/260,8810/1430/2420/260,9090/1400/2420/570,9120/1430/2420/570,9320/1400/2915/305,9350/1430/2915/305。僅采用4500mm,4700mm軸距。2、側(cè)防護(hù)材料采用鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高:450mm。3、隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;選裝駕駛室前臉擾流罩;駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。采用的發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100Km):DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147 140 169 154 169 162 136 |